型號 | ESS-225 | ESS-408 | ESS-800 | ESS-1000 | ||
■深圳快速溫變實驗箱性能 | ||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC) | |||||
循環(huán)方式 | 強制空氣循環(huán) | |||||
溫度范圍 | -70~+ | |||||
溫度波動度 | ± | |||||
溫度均勻度 | ≤ | |||||
溫度偏差 | ± | |||||
升降溫速率 | ||||||
負載 | ||||||
■深圳快速溫變實驗箱構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴粉 | |||||
隔熱材料 | 高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||
電纜孔 | 內(nèi)徑Φ50 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
攪拌風(fēng)扇 | 多翼式離心風(fēng)扇 | |||||
馬達 | 冷凝器型 | |||||
溫度傳感器 | PT100Ω | |||||
腳輪 | 可鎖定的腳輪 | |||||
■深圳快速溫變實驗箱控制器 | ||||||
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,采用Q8-900彩色液晶顯示觸摸屏,Q8-900 PLC控制器 | |||||
溫度設(shè)定方式 | 觸控式設(shè)定數(shù)字 | |||||
溫度顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
通訊接口 | RS485接口(附RS232轉(zhuǎn)換線),上位機操作軟件(中/英文) | |||||
■深圳快速溫變實驗箱冷凍裝置 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 機械二元復(fù)疊壓縮機制冷 | |||||
水冷冷凝器 | ||||||
制冷機 | 泰康或谷輪高性能壓縮機 | |||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R | |||||
■安全裝置 | ||||||
電源用漏電斷路器,獨立超溫保護器,鼓風(fēng)馬達保護斷路器,控制回路過載短路保護保險絲,溫度保險絲,冷凝器缺水保護,壓縮機過載、過流、過熱保護熱繼電器等 | ||||||
■標準 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) | D | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
W | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||
H | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
內(nèi)容積(L) | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
電源 | 3ф4w380V±10%, 50Hz | |||||
■附件 | ||||||
擱板2塊,擱條4根,硅橡膠軟塞1個,RS23, 2轉(zhuǎn)換線1套,上位機操, 作軟件(中/英文),產(chǎn)品使用說明書1套,產(chǎn)品合格證1份,產(chǎn)品質(zhì)量保證書1份,中國國家法定計量校準證書1份 | ||||||
■可選附件 | ||||||
增加擱板,記錄儀,打印機,特殊電纜孔 |
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
深圳快速溫變實驗箱:電工、電子產(chǎn)品整機及零部件耐寒試驗、溫度快速變化或漸變條件的適應(yīng)性試驗;主要適用于航空、航天、軍工、電工、電子等產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗。
詳情介紹: