產品詳情
簡單介紹:
昆山防潮箱價格采用微電腦溫濕度LED數字獨立顯示控濕儀,控濕穩定可靠,使用壽命長;
詳情介紹:
昆山防潮箱價格
型號 | MC120 | MC160 | MC310 | MC401 | MC560 | MC800 | ||||
■性能 | ||||||||||
控濕范圍 | 20%Rh-65%Rh | |||||||||
濕度誤差 | ±3% | |||||||||
■構成 | ||||||||||
外殼材料 | 優質冷軋鋼板噴塑 | |||||||||
大門 | 上下 | 單門 | 上下 | 上下 | 左右 | 上下左右 | ||||
大門密封 | 環保磁吸條 | |||||||||
■控制器 | ||||||||||
溫度控制方式 | 微電腦控制 | |||||||||
溫度設定方式 | 按上下鍵設定數字 | |||||||||
濕度顯示方式 | LED數字顯示 | |||||||||
運轉方式 | 定值運轉 | |||||||||
■昆山防潮箱價格 規格 |
||||||||||
內部尺寸 mm | D | 400 | 450 | 420 | 500 | 400 | 400 | |||
W | 400 | 450 | 604 | 600 | 1000 | 1200 | ||||
H | 820 | 1000 | 1310 | 1520 | 1400 | 1600 | ||||
內容積 L | 120 | 160 | 310 | 401 | 560 | 800 | ||||
擱板 層 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||
抽屜式擱板 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
觀察窗 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
電 源 | AC220V 50Hz | |||||||||
功率 w | 120 | 160 | 250 | 350 | 500 | 800 | ||||
■附件 | ||||||||||
腳輪 4個,電源線 1根 | ||||||||||
■選配附件 | ||||||||||
增加擱板 |
昆山防潮箱價格
特點 :
·采用微電腦溫濕度LED數字獨立顯示控濕儀,控濕穩定可靠,使用壽命長;
·采用具有反復加熱再生功能,有較高的吸附能力、熱穩定性和足夠的機械強度的進口分子篩除濕;
·產品具有無耗材、無噪音、無熱效應、無磁害、防靜電、無污染等優點;
·省電安全不滴水、不回潮、穩定度高,壽命可長;
·高承載可上下調整鋼制固定層板。
用途
- 用于儲存和分類管理精密配件,高級鏡頭,攝影器材,光學器材,電子器件,集成電路板件,微電腦芯片等電子材料及配件,防止生霉,生霧,氧化銹蝕,材料變形,老化斷裂,電子器件失效等,也用于藥品、化工產品原料及成品的儲存,避免其吸濕受潮,影響其性能 。
- 應用領域:光電材料與元件,光學儀器,光信息(資訊)產業,光通訊產業, 光電顯示,激光器和激光應用,光電附設及電子元件,SMT 表面貼裝,半導體產業,攝影器材,制藥,化工等 。