產品詳情
簡單介紹:
蘇州宏展最新產品P系列高低溫交變濕熱試驗箱
詳情介紹:
蘇州宏展最新產品P系列高低溫交變濕熱試驗箱詳細技術參數:
蘇州宏展最新產品P系列高低溫交變濕熱試驗箱型號 | RP-225 | RP-408 | RP-1000 | LP-225 | LP-408 | LP-1000 | SP-225 | SP-408 | SP-1000 | ||
蘇州宏展最新產品P系列高低溫交變濕熱試驗箱標準內容積(升) | 225L | 408L | 1000L | 225L | 408L | 1000L | 225L | 408L | 1000L | ||
性能 | 溫度范圍 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20%~98%(RH) | ||||||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ± 0.2℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升溫時間 | -20→+150℃ | -40→+150℃ | -70→+150℃ | ||||||||
≤60min | |||||||||||
降溫時間 | +20→-20℃ | +20→-40℃ | +20→-70℃ | ||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | |||||||||
內部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | |
H | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 1000 | 1100 | 1500 | 1000 | 1100 | 1500 | 1000 | 1100 | 1500 | |
H | 1815 | 1920 | 2080 | 1815 | 1920 | 2080 | 1815 | 1920 | 2080 | ||
D | 1030 | 1230 | 1430 | 1030 | 1230 | 1430 | 1030 | 1230 | 1430 | ||
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||||||
使用環境溫度 | ±5→±35℃ | ||||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加熱加濕) | ||||||||||
風機 | 離心風機 | ||||||||||
制冷機 | 全封閉壓縮機 | ||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | |||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷或水冷) | |||||||||
控制器 | 顯示器 | 5.7英寸,640X480點陣,TFT彩色LCD顯示器 | |||||||||
運行方式 | 程序方式,定值方式 | ||||||||||
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序每個程序最大1000步,可設20個循環(每個循環步最大99次)固定:10個程序;程序可鏈接. | ||||||||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
濕度:0-100%RH:(如設備具有濕度功能) | |||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃:時間0.1min | ||||||||||
濕度0.1%RH:(如設備具有濕度功能) | |||||||||||
輸入 | 熱電偶 | ||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能(需配RAS-2003監控軟件.RS-485/RS-232轉換器,需占用PC機的COM口和USB口各一個):最多可同時連接16臺設備,電纜累計長度最大800m | ||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | ||||||||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保護設備的設定值和采樣時刻的時間;最大記錄時間為60天(當采樣周期為1.5min時) | ||||||||||
附屬功能 | 故障報警及原因,處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自疹斷功能. | ||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | |||||||||
儲水箱 | 02.04型;手提式輔助水箱(15升)+固定式儲水箱(5升);10型(手提式輔助水箱(15升)+固定式儲水箱(5升))X2 | ||||||||||
水質 | 電阻率﹥500Ωm | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)HZ 三相四線+保護地線 | ||||||||||
電源最大電流(A) | 14 | 14 | 24 | 14 | 14 | 25 | 21 | 21 | 38 | ||
裝機容量(KW) | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 18 | ||
重量(KG) | 350 | 350 | 700 | 350 | 400 | 750 | 400 | 500 | 800 | ||
標準配置 | 三層真空玻璃1個,電纜孔(內徑50mm)1個,樣品架2套,照明燈(熒光燈)1個,電源線(長6米)1條,試樣電源控制端子1個,腳輪4個,USB接口1個 | ||||||||||
安全裝置 | 漏水斷路器、壓縮機過熱、過流超壓保護,溫度熔斷絲,風機過熱保護,干燒保護器,水路系統保護(僅濕熱型有),準凝風機過流(僅風冷型有),冷卻水水壓不足(僅水冷型有) | ||||||||||
※1 無濕熱功能的型號分別為RCP(-20℃)、LCP(-40℃)、SCP(-70℃) | |||||||||||
※2 室溫為+25℃和循環水溫+25℃、無試樣條件測得的數據. | |||||||||||
※3 波動度按GR/T5170.2-2008規則表示,如按GB/T5170.2-1996表示時為±0.25℃ | |||||||||||
※4 不包括外形凸起部分 | |||||||||||
※5 RCP(-20℃)、LCP(-40℃)、SCP(-70℃)無此功能 |