文章詳情
宏展科技-淋雨試驗室|汽車淋雨試驗室|無錫淋雨試驗室|淋雨試驗室廠家
日期:2024-12-28 06:46
瀏覽次數:322
摘要:
汽車淋雨試驗室主要技術參數
型號規格
LX-020
LX-080
LX-018
LX-027
LX-040
內部尺寸
D(mm)
1000
2000
3000
3000
4000
W(mm)
1000
2000
3000
3000
...
汽車淋雨試驗室主要技術參數
型號規格 | LX-020 | LX-080 | LX-018 | LX-027 | LX-040 | |||
內部尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | ||
W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | |||
H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
宏展科技-淋雨試驗室|汽車淋雨試驗室|無錫淋雨試驗室|淋雨試驗室廠家容積 | 2m3 | 8m3 | 18m3 | 27m3 | 40m3 | |||
溫度范圍 | 常溫 | |||||||
水壓 | 400Kpa | |||||||
流量 | 0.6L/min±5% | |||||||
噴水管徑 | Φ15mm | |||||||
試驗臺轉速 | 1~3r/min(可調) | |||||||
宏展科技-淋雨試驗室|汽車淋雨試驗室|無錫淋雨試驗室|淋雨試驗室廠家噴水孔徑 | Φ0.8 mm | |||||||
噴水孔徑距 | 50mm | |||||||
擺管擺角幅度 | 180℃±20℃ | |||||||
擺管調節 | 在近似60℃/S范圍內無極調節 | |||||||
以上參數滿足標準 | GB10485-2007 | |||||||
材料 | 外殼 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
宏展科技-淋雨試驗室|汽車淋雨試驗室|無錫淋雨試驗室|淋雨試驗室廠家 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
風機 | 離心風機 | |||||||
控制器 | 顯示器 | 智能數顯控制器、采用PID自整定功能、LED直觀顯示、輕觸輸入方式 | ||||||
運行方式 | 定值方式 | |||||||
電源 | ?1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標準配置 | 觀察窗1個,樣品架1套,照明燈1個,標準電源線(長3米),腳輪4個 | |||||||
定時器 | 在設備達到設定的運行時間時自動停止,自動化程度高。 | |||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、缺水保護、報警訊響提示 | |||||||
使用條件 |
1、環境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。 |
汽車淋雨試驗室具有模擬淋雨環境中的大雨及暴雨的能力,主要適用于電子電工、汽車零部件外殼和密封件在淋雨條件下,其外殼防止雨水滲透能力或遭到淋雨時或之后的工作性能的試驗。
二、汽車淋雨試驗室依據標準
《外殼防護等級(IP代碼)》 等同于《IEC 60529:2001》GB 4208-2008?
《道路車輛及外部照明和光信號裝置環境耐久性》GB10485-2007
《汽車及掛車外部照明制造的基本環節試驗》GB10485-2007
《軍用設備環境試驗方法淋雨試驗》GJB 150.8-86
※ 此汽車淋雨試驗室可根據實際負載、熱量、溫度變化速率為客戶進行專門優化設計。