工程問答
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 曾小姐
- 聯(lián)系電話 : 400-628-2786
- 地址 : 東莞 昆山 北京 上海 廣州 深圳 武漢 成都 重慶 西安 香港
- Email : info@labcompanion.cn
- 公司網(wǎng)址 : http://www.labcompanion.cn
文章詳情
ZD系列小型溫濕度箱
日期:2024-12-28 07:13
瀏覽次數(shù):362
摘要:
ZD系列小型溫濕度箱
ZD系列小型溫濕度箱
型號(hào)*1
ZDT(H)100L
ZDT(H)200L
ZDT(H)100U
ZDT(H)200U
電源
交流380V 50赫茲 3相+N+PE
最大電流
8
12
10
12
最大功率
2.5/3.5
...
ZD系列小型溫濕度箱
型號(hào)*1 | ZDT(H)100L | ZDT(H)200L | ZDT(H)100U | ZDT(H)200U | |
電源 | 交流380V 50赫茲 3相+N+PE | ||||
最大電流 | 8 | 12 | 10 | 12 | |
最大功率 | 2.5/3.5 | 3.8/4.8 | 3.3/3.5 | 5.2/5.2 | |
使用環(huán)境溫/濕度 | +15~+35℃/≤85%RH | ||||
控制方式 | 平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式(BT(H)C) | ||||
性能*3 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||
濕度范圍 | +15℃~+85℃ 25%~98%RH | ||||
露點(diǎn)溫度范圍 | +6℃~+84.5℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
濕度偏差 | ≤±3%RH | ||||
ZDT型升溫速率*2 | 3.8℃/min | 3.5℃/min | 3.8℃/min | 3℃/min | |
ZDT型降溫速率*2 | 2.5℃/min | 3℃/min | 2.5℃/min | 3℃/min | |
ZDTH型升溫速率*2 | 3.5℃/min | 3.5℃/min | 3.5℃/min | 3℃/min | |
ZDTH型降溫速率*2 | 2.5℃/min | 3℃/min | 2.5℃/min | 3℃/min | |
觀察窗 | 多層導(dǎo)電膜加熱觀察窗,尺寸W240mmxH310mm; | ||||
控制器 | ZD-800控制儀表集成松下可編程控制器 | ||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷www.oven.cc | ||||
加濕供水方式 | 水箱蓄水,手動(dòng)補(bǔ)水 | ||||
加濕水利用方式 | 配備多級純水裝置,加濕水循環(huán)利用,降低加濕水消耗量 | ||||
內(nèi)容積 (升) | 111 | 210 | 111 | 210 | |
內(nèi)尺寸 | W(mm) | 450 | 500 | 450 | 500 |
D(mm) | 450 | 600 | 450 | 600 | |
H(mm) | 550 | 700 | 550 | 700 | |
外尺寸 | W(mm) | 910 | 960 | 910 | 960 |
D(mm) | 950 | 1100 | 950 | 1100 | |
H(mm) | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
● 腳輪 ● 電纜孔帶硅膠塞 Φ50mmx1 ● 照明 ● 一層隔板 ● 風(fēng)冷冷凝方式 ● USB接口及歷史數(shù)據(jù)回放及轉(zhuǎn)換軟件 |
||||
可選配置 |
○ 電纜孔帶硅膠塞 Φ50mm,Φ100mm ○ 額外的隔板 ○ 外部插座 220V 10A ○ LAN接口及遠(yuǎn)程控制軟件 ○ 遠(yuǎn)程集中控制軟件www.oven.cc ○ 數(shù)字量輸入報(bào)警接口x2 ○ 數(shù)字量輸出繼電器接口x6 (試驗(yàn)品用) ○ 外部數(shù)字量控制啟停 ○ 額外模擬量采集通道x8 數(shù)據(jù)可在控制器上儲(chǔ)存回放(T型熱電偶,K型熱電偶,4~20mA) ○ 模擬量輸出通道x4 (設(shè)定溫度,設(shè)定濕度,采樣溫度,采樣濕度) ○ 外部模擬量控制溫濕度 (0~20mA,-10V~+10V可選) |
||||
*1: ZDT型的無濕度控制功能 | |||||
*2: 最高溫度與最低溫度之間的平均速率(無負(fù)載,無散熱,參考IEC60068-3-5) | |||||
*3: 性能指標(biāo)在室溫為+25℃時(shí)測定;傳感器處于空氣處理單元出風(fēng)口; |